月 | プロパン使用量 | プロパン金額 | 都市ガス使用量 | 都市ガス金額 |
2月 | 38m3 | 19240円 | 66m3 | 11754円 |
3月 | 33m3 | 17070円 | 58m3 | 10684円 |
4月 | 30m3 | 15750円 | 60m3 | 11215円 |
5月 | 22m3 | 12120円 | 41m3 | 8526円 |
6月 | 20m3 | 11200円 | 26m3 | 6032円 |
7月 | 11m3 | 6930円 | 21m3 | 5181円 |
8月 | 10m3 | 6450円 | 20m3 | 4999円 |
9月 | 12m3 | 7410円 | 21m3 | 5651円 |
10月 | 14m3 | 8370円 | 28m3 | 6282円 |
11月 | 20m3 | 11200円 | 39m3 | 8079円 |
12月 | 28m3 | 14850円 | 59m3 | 11330円 |
1月 | 35m3 | 17950円 | 66m3 | 12519円 |
合計 | 273m3 | 148540円 | 505m3 | 102252円 |
考察 | 使用量の比較 | 金額の比較 | 使用量の比較 | 金額の比較 |
都市ガスの工事が、238000円かかったので、プロパンガスと都市ガスの差46288円。
約5年で取れることになります。
プロパンガスと都市ガスの価格差は約4倍あります。
プロパンガスは4倍都市ガスより高いということです。