月 | プロパン使用量 | プロパン金額 | プロパン単価 | 都市ガス使用量 | 都市ガス金額 | 都市ガス単価 |
2月 | 38m3 | 19240円 | 506円 | 66m3 | 11754円 | 178円 |
3月 | 33m3 | 17070円 | 517円 | 58m3 | 10684円 | 184円 |
4月 | 30m3 | 15750円 | 525円 | 60m3 | 11215円 | 187円 |
5月 | 22m3 | 12120円 | 551円 | 41m3 | 8526円 | 208円 |
6月 | 20m3 | 11200円 | 560円 | 26m3 | 6032円 | 232円 |
7月 | 11m3 | 6930円 | 630円 | 21m3 | 5181円 | 247円 |
8月 | 10m3 | 6450円 | 645円 | 20m3 | 4999円 | 250円 |
9月 | 12m3 | 7410円 | 618円 | 21m3 | 5651円 | 269円 |
10月 | 14m3 | 8370円 | 598円 | 28m3 | 6282円 | 224円 |
11月 | 20m3 | 11200円 | 560円 | 39m3 | 8079円 | 207円 |
12月 | 28m3 | 14850円 | 530円 | 59m3 | 11330円 | 192円 |
1月 | 35m3 | 17950円 | 513円 | 66m3 | 12519円 | 190円 |
合計 | 273m3 | 148540円 | 6753円 | 505m3 | 102252円 | 2568円 |
考察 | 使用量の比較 | 金額の比較 | 単価の比較 | 使用量の比較 | 金額の比較 | 単価の比較 |
大阪市内で一軒家、5人家族のガスの使用量を1年でまとめました。
ガス代の比較です。
年間10万円超えですね。家計には痛いです。
是非参考にどうぞ!
単価はただ金額と使用量を割っただけです。
ですが、このプロパンと都市ガスの価格差を見ればわかります。